Температурные режимы хранения грузов.
Температурные режимы хранения грузов. Склад-холодильник.
Замороженные грузы
Вид груза | Температура, гр. Цельсия |
Мороженое | -20 - -22 |
Говядина, свинина, баранина мороженая | -18 - -20 |
Субпродукты, эндокринное сырье | -18 - -20 |
Птица, кролики | -18 - -20 |
Рыба мороженая, филе | -20 |
Яйцепродукты мороженые | -6 - -10 |
Яйцепродукты сушеные (влажность более 70%) | -6 - -8 |
Шпиг и жир-сырец | -9 - -12 |
Жиры топленые | -4 - -6 |
Охлажденные грузы
Вид груза | Температура, гр. Цельсия |
Мясо охлажденное | +1 - 0 |
Солонина, языки соленые | 0 - +3 |
Бекон | 0 - -2 |
Колбасы полукопченые | -2 - -4 |
Колбасы копченые | -2 - -4 |
Рыба малосольная холодного копчения горячего копчения | 0 - -3 +1 - -1 0 - -2 |
Балыки | 0 - +1 |
Икра паюсная лососевая и осетровая | -2 - -4 -1 - -3 |
Консервы нестерилизованные (пресервы) | +5 - 0 |
Консервы в собственном соку, рассолы | 0 - +1 |
Молочные и фруктовые консервы | +6 - +1 |
Яйца свежие | +1,5 - -1 |
Хранение плодоовощных культур в холодильном складе
Вид груза | Температура, гр. Цельсия |
Апельсины | +4 - +6 |
Грейпфруты, цитрон | +10 - +11 |
Лимоны | +6 - +7 |
Мандарины | +2 - +3 |
Бананы зеленые | +12 - +13 |
Бананы зрелые | +14 |